Газовый настенный конденсационный котел BAXI LUNA Platinum+
Котлы серии BAXI LUNA Platinum+ представляют собой вершину современных технологий в области отопления. Эти устройства ...
Читать далее →


Артикул: 7219689
В наличии
130 832 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Котел газовый настенный конденсационный BAXI LUNALUNA Platinum+ 1.18
18 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания
Котлы серии LUNA Platinum+ являются результатом внедрения самых передовых технологий. Принципы, которые были заложены при создании этого котла — полная интеграция с альтернативными системами отопления и ГВС (солнечные панели, тепловые насосы и т.д.) и «интеллект внутри», то есть способность котла адаптироваться под систему отопления, дымоход, состав газа и другие условия. Все модели оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности до 1:10.
Обращаем ваше внимание что удаленное управление котлом возможно только с помощью автоматики Siemens! Удаленное управление ZONT не совместимо!
| Технические характеристики | Только отопление | ||
LUNAPlatinum+1.18 | |||
| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | - | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: | в режиме 80/60°С | кВт | 16,9 |
| в режиме 50/30°С | кВт | 18,4 | |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: | в режиме 80/60°С | кВт | 2 |
| в режиме 50/30°С | кВт | 2,2 | |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | - | |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 17,4 | |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 2,1 | |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч(кг/ч) | 1,84(1,35) | |
| Макс. производиельность (КПД) | в режиме 75/60°С | % | 97,6 |
| в режиме 50/30°С | % | 105,8 | |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 107,7 | |
| Емкость/давление заполнения расшиир. бака | л/бар | 8/0,8 | |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | - | |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | - | |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | - | |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | - | |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | - | |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 | |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 | |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 125/230 | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 760х450х345 | |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 34,5/37,5 | |
| Упаковочные размеры | см | 90х39х54 | |
Официальный поставщик BAXI
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе