Уличные котлы Baxi LUNA AIR: Идеальный выбор для отопления и ГВС
Уличные конденсационные котлы Baxi серии LUNA AIR / IN PLUS, такие как модель Baxi LUNA AIR 28 A7810405, предлагают множ...
Читать далее →Артикул: A7810405
В наличии
140 327 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Котлы серии LUNA AIR / IN Plus - настенные газовые котлы для установки вне помещения сочетают в себе простоту установки и эксплуатации и самые прогрессивные технологии.
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | A7810405 | |
| Мощность | кВт | 28 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | проточный нагрев | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 28 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24,7 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 26,1 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 3,8 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 4,1 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | 28,9 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 24,7 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 4,8 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,06/2,25 |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,8 |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 107,5 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 8/0,8 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 16,1 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 11,5 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 99/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 770 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 470 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 238 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 32,5/35,5 |
Официальный поставщик BAXI
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе