Газовые котлы BAXI LUNA Duo-tec MP/MP+: Отопление нового поколения
Газовые котлы BAXI LUNA Duo-tec MP/MP+ предлагают уникальные возможности для создания комфортной атмосферы в помещения...
Читать далее →



Артикул: 7671757
В наличии
618 276 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Модели котлов в линейке LUNA Duo-tec MP/MP+ характеризуются работой с коэффициентом мощности 1 к 9. Оборудование этой серии может быть частью цепочки из шестнадцати котлов. В изготовлении этих моделей использованы новейшие разработки. Они легко монтируются и просто управляются во время использования. Встроенный высококачественный насос контролируется электроникой, в результате чего может адаптироваться под особенности системы отопления, экономить электричество и балансировать на уровне оптимальной температуры. Прогрессивная горелка разработана для полного предварительного смешения воздуха и газа.
Принцип работы: конденсационный
Энергоноситель: газ
Тип котла: одноконтурный
Тип установки: настенный
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7671757-- | |
| Мощность | кВт | 130,6 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 121,6 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 130,6 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24,3 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 26,2 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 123,8 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 24,8 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 13,09 (9,62) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 98,1 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,5 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 5,40 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (110-160)/ 110 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 8/20 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 360/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 952 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 584 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 93/97 |
| Упаковочные размеры | мм | 660×680×1300 |
Официальный поставщик BAXI
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе